会社に、お店に Wi-Fi を 設置したいけど 専門知識や難しい設定、不特定多数の接続への不安やご不満はありませんか? Codec Wi-Fi は 専門のプロが遠隔でサポート致します。
主な提供機能
ダッシュボード機能を除き、各機能は初期状態ではオフです。
お客さまのお申込みにより設定します。
接続端末限定 | SSIDごとに、あらかじめ登録したMACアドレスの端末のみにWi-Fiの接続を限定 |
SSID別のアクセス制限 | SSID別にVLANタグを設定し社内システムへのアクセスを制御(SSID数:15個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、または、端末ごとに通信帯域を設定 |
電波オンオフのスケジュール | SSIDごとのスケジュール設定により、Wi-Fiを使ってほしくない日や時間帯は電波を停止」 |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 |
Japan Wi-Fi 連携 ※2 | NTTブロードバンドプラットフォーム社提供のフリーWi-Fiアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」に対応するSSIDを設定可能 |
無線マルチホップ ※3 | 2台のWi-Fiアクセスポイント装置を無線で接続し、Wi-Fiエリアを拡張 |
電波出力自動調整 | Wi-Fiアクセスポイント装置を高密度に設置しても、自動で電波干渉を減らし最適化 |
ブラウザ認証 ※1 ※2 (メール&SNS) | メールアドレスやSNSアカウントでWi-Fiへの接続認証ができる |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | お客さま専用サイトから、通信量や利用したアプリケーションなどWi-Fiの利用状況を確認出来る |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係無いアプリケーションなど、任意のアプリケーションのWi-Fiの利用を制限 |
アプリケーション帯域制限 | アプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
指定Webサイト表示 ※1 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に指定したWebページを表示 |
接続ユーザー認証 | SSIDごとにあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fi接続を限定 |
お客様サーバー連携 | お客さまのRADIUSサーバーと認証連携 |
※1 一部の端末では正常に動作しないことがあります。
※2 「Japan Connected-free Wi-Fi」やメールアドレス、SNSアカウントで接続認証する場合、通信が暗号化されません。
※3 無線マルチホップ機能で接続する場合、通信速度が低下することがあります。Wi-Fiアクセスポイント装置1台に対する推奨マルチホップ接続台数は1台です。
Wi-Fiアクセスポイント装置の仕様
準拠規格 | IEEE 802.11 ac/n/a ( 5GHz帯 ) IEEE 802.11 n/b/g ( 2.4GHz帯 ) 電波干渉の少ない 5GHz 帯を優先的に利用します。 なお、無線チャネルは電波干渉の少ないものを定期的に自動選択します。 |
Wi-Fi区間の最大通信速度 | 1.3Gbps (IEEE 802.11 ac にて接続時) ※最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。 ※インターネットご利用時の通信速度はmご利用環境 (インターネット接続利用回線や端末機器の仕様など) や回線混雑状況などにより大幅に低下することがあります。 |
同時接続端末台数 | Wi-Fi アクセスポイント装置 1台あたり 50台まで (推奨) |
PoE給電 | 対応 (IEEE 802.3at) |
消費電力 | 最大 20W |
大きさ | W:250mm D:160mm H:37mm |
重さ | 0.7g |
通信許可が必要なポート番号 | TCP:80,443,7734,7752 UDP:53,123,1812,9350 |
付属品 | ACアダプタ、LANケーブル |